| ความคุ้มครอง | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดลัดวงจรจากฟ้าผ่า)ภัยระเบิดภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ | ||||||||||||
| ภัยเพิ่มเติม 1.2 ภัยลมพายุ |
|||||||||||||
| 1.3 ภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิ | |||||||||||||
| 1.4 ภัยน้ำท่วม | |||||||||||||
| 2 | ค่าใช้จ่าย / ค่าเช่าเพื่อหาที่พักอาศัยใหม่ชั่วคราวอันเนื่องมาจากความคุ้มครองข้อ 1.1 และทำให้ไม่สามารถพักอาศัยต่อไปได้ | ||||||||||||
| 3 | 3.1 โจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (ปรากฏร่องรอยงัดแงะในการบุก) | ||||||||||||
| 3.2 ค่าซ่อมแซม ประตู หน้าต่างตัวอาคาร (ที่ได้รับความเสียหายจากการโจรกรรม) | |||||||||||||
| 4 | คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกของตัวบ้าน | ||||||||||||
| 5 | คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน | ||||||||||||
| 6 | ความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก | ||||||||||||
| 7 | การเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัวขณะอยู่ในบ้านเนื่องจากไฟไหม้หรือการโจรกรรม | ||||||||||||
| 8 | คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง | ||||||||||||
| 9 | คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สินอันเนื่องมาจากความคุ้มครองข้อ 1. | ||||||||||||
| บ้านทุนประกัน ไม่เกิน 3 ล้านบาท Silver
Gold
|
ชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริง แต่ไม่เกิน ทุนประกันภัย |
200,000/ปี
|
200,000/ปี
|
100,000/ปี
|
-
สูงสุง 5%
ของทุน/ปี ไม่เกิน 10,000/วัน |
20,000/ชิ้น
100,000/ปี 20,000/ชิ้น
200,000/ปี |
10,000/ปี
|
-
50,000/ปี
|
50,000/ปี
100,000/ปี
|
-
500,000/ครั้ง
1,000,000/ปี |
-
200,000/ปี
|
ชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท/ปี |
ชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย/ปี |
| บ้านทุนประกัน มากกว่า 3 ล้านบาท Silver
Gold
|
ชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริง แต่ไม่เกิน ทุนประกันภัย |
500,000/ปี
|
500,000/ปี
|
200,000/ปี
|
-
สูงสุง 5%
ของทุน/ปี ไม่เกิน 10,000/วัน |
20,000/ชิ้น
100,000/ปี 20,000/ชิ้น
200,000/ปี |
10,000/ปี |
-
50,000/ปี
|
50,000/ปี
100,000/ปี
|
-
500,000/ครั้ง
1,000,000/ปี |
-
200,000/ปี
|
ชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท/ปี |
ชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย/ปี |
| ความคุ้มครอง | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดลัดวงจรจากฟ้าผ่า)ภัยระเบิดภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ | ||||||||||||
| ภัยเพิ่มเติม 1.2 ภัยลมพายุ |
|||||||||||||
| 1.3 ภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิ | |||||||||||||
| 1.4 ภัยน้ำท่วม | |||||||||||||
| 2 | ค่าใช้จ่าย / ค่าเช่าเพื่อหาที่พักอาศัยใหม่ชั่วคราวอันเนื่องมาจากความคุ้มครองข้อ 1.1 และทำให้ไม่สามารถพักอาศัยต่อไปได้ | ||||||||||||
| 3 | 3.1 โจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (ปรากฏร่องรอยงัดแงะในการบุก) | ||||||||||||
| 3.2 ค่าซ่อมแซม ประตู หน้าต่างตัวอาคาร (ที่ได้รับความเสียหายจากการโจรกรรม) | |||||||||||||
| 4 | คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกของตัวบ้าน | ||||||||||||
| 5 | คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน | ||||||||||||
| 6 | ความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก | ||||||||||||
| 7 | การเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัวขณะอยู่ในบ้านเนื่องจากไฟไหม้หรือการโจรกรรม | ||||||||||||
| 8 | คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง | ||||||||||||
| 9 | คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สินอันเนื่องมาจากความคุ้มครองข้อ 1. | ||||||||||||
| บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ทุนประกันไม่เกิน 3 ล้านบาท Silver
Gold
|
ชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริง แต่ไม่เกิน ทุนประกันภัย |
200,000/ปี
|
200,000/ปี
|
100,000/ปี
|
-
สูงสุง 5%
ของทุน/ปี ไม่เกิน 10,000/วัน |
20,000/ชิ้น
100,000/ปี 20,000/ชิ้น
200,000/ปี |
10,000/ปี
|
-
50,000/ปี
|
50,000/ปี
100,000/ปี
|
-
500,000/ครั้ง
1,000,000/ปี |
-
200,000/ปี
|
ชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท/ปี |
ชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย/ปี |
| ความคุ้มครอง | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดลัดวงจรจากฟ้าผ่า)ภัยระเบิดภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ | ||||||||||||
| ภัยเพิ่มเติม 1.2 ภัยลมพายุ |
|||||||||||||
| 1.3 ภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิ | |||||||||||||
| 1.4 ภัยน้ำท่วม | |||||||||||||
| 2 | ค่าใช้จ่าย / ค่าเช่าเพื่อหาที่พักอาศัยใหม่ชั่วคราวอันเนื่องมาจากความคุ้มครองข้อ 1.1 และทำให้ไม่สามารถพักอาศัยต่อไปได้ | ||||||||||||
| 3 | 3.1 โจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (ปรากฏร่องรอยงัดแงะในการบุก) | ||||||||||||
| 3.2 ค่าซ่อมแซม ประตู หน้าต่างตัวอาคาร (ที่ได้รับความเสียหายจากการโจรกรรม) | |||||||||||||
| 4 | คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกของตัวบ้าน | ||||||||||||
| 5 | คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน | ||||||||||||
| 6 | ความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก | ||||||||||||
| 7 | การเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัวขณะอยู่ในบ้านเนื่องจากไฟไหม้หรือการโจรกรรม | ||||||||||||
| 8 | คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง | ||||||||||||
| 9 | คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สินอันเนื่องมาจากความคุ้มครองข้อ 1. | ||||||||||||
| คอนโดมิเนียม
Silver
Gold
|
ชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริง แต่ไม่เกิน ทุนประกันภัย |
100,000/ปี
|
300,000/ปี
|
-
|
-
สูงสุง 5%
ของทุน/ปี ไม่เกิน 10,000/วัน |
20,000/ชิ้น
100,000/ปี 20,000/ชิ้น
200,000/ปี |
10,000/ปี
|
-
50,000/ปี
|
50,000/ปี
100,000/ปี
|
-
500,000/ครั้ง
1,000,000/ปี |
-
200,000/ปี
|
ชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท/ปี |
ชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย/ปี |
เงื่อนไขการรบประกันภัย
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง